S80-A3-DDCC10-A02
数据采集器产品拥有10个RS485、4个网口、8个DO、16个DI接口,可接入各种类型设备,相比传统多个模块组合的方案,集成化程度高,便于施工及维护,适用于储能电站、机房监控等场景。
主要功能
l 集成4个LAN口,10个串口,16DI,8DO,支持透明传输或Modbus转换
l 支持工具设置参数
l ARM架构,工业级硬件设计,10年使用寿命
l 各端口支持过压、过流及高等级防雷保护,防反接、错接
技术参数
技术参数
基本信息
处理器 | ARM Cortex-A7(全志H3) |
存储 | 8G |
操作系统 | Linux |
内存 | 512M |
网络
网口 | 4个LAN,交换机口,10/100M自适应,带指示灯 |
复位按钮 | 1个,用于恢复出厂设置 |
防雷保护 | 2KV/1KA |
保护形式 | GAS+PPTC+TVS |
协议 | Modbus协议 |
串口
数量 | 10个 |
类型 | RS485 |
接口形式 | 凤凰端子 |
协议 | 透传/Modbus网关 |
过压过流 | DC30V/100mA |
防雷保护 | 2KV/1KA |
保护形式 | GAS+PPTC+TVS |
DI
数量 | 16个 |
接口类型 | 凤凰端子 |
信号类型 | 干接点 |
过压过流 | DC30V/100mA |
防雷保护 | 2KV/1KA |
保护形式 | GAS+PPTC+TVS |
DO
数量 | 8个 |
接口类型 | 凤凰端子 |
信号类型 | A型继电器 |
触点容量 | DC30V@3A |
防雷保护 | 2KV/1KA |
保护形式 | GAS+PPTC+TVS |
电源.
输入 | 1路,DC9-36V |
功耗 | 410mA@12VDC |
防雷保护 | 2KV/1KA |
保护形式 | ZOV+PPTC+TVS |
机械特性
尺寸 | 417mm*207.2mm*44mm(不含端子及挂耳等外设插件) |
外壳 | 黑色金属 |
安装方式 | 1U机架式,支持横向或竖向 |
IP防护等级 | IP40 |
工作环境
工作温度 | -40~70℃ |
工作湿度 | 5%~95%,无凝结 |